| № у системі: | 13032 |
|
|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22373629 |
|---|
| Повна назва: | Зубрянський ліцей Солонківської сільської ради |
|---|
| Скорочена: | Зубрянський ліцей |
|---|
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа |
|---|
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією |
|---|
| Ступiнь: | I-III |
|---|
| Форма власності: | комунальна |
|---|
| Тип місцевості: | сільська |
|---|
| Індекс: | 81135 |
|---|
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область, Пустомитівський район, с.Зубра, вул. Шкільна, 1а |
|---|
| Код КОАТУУ: | 4623683301 |
|---|
| Телефони: | (032)2275333 |
|---|
| E-mail: | Показати email |
|---|
| Вибір підручників | 5 клас замовлення  |
|
|---|
| Сайт(и): | http://zubraschool.blogspot.com/ |
|---|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13032 |
|---|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13032 |
|---|
| Директор: | Параняк Марія Петрівна |
|---|
| Куратор ЗЗСО: | |
|---|
| Уповноважена особа: | Параняк Марія Петрівна |
|---|
| Мова навчання: | українська |
|---|
| Профілі навчання: | |
|---|
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 435 |
|---|
| Кількість учнів: | 440 |
|---|
| Кількість персоналу: | 45 |
|---|
| Кількість класів: | 22 |
|---|
| Кількість приміщень: | 22 |
|---|
| Кількість інклюзивних класів: | 2 |
|---|
| Кількість учнів у них: | 2 |
|---|